卓然股份7月4日發布消息,2023年5月15日-2023年6月30日,公司接待海通證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 張笑毓,投資者關系經理 黎少瑩,接待地點卓然股份會議室/線上會議。
調研主要內容
(相關資料圖)
投資者關系活動主要內容介紹 1. 公司向投資者簡介公司基本情況: 2. 投資者與企業負責人互動溝通: 1) 公司乙烯設備生產模式以及后續研發方向? 答 :公司是大型煉油化工裝備制造業的專業供應商與服務商,公司的產品生產主要由兩家子公司負責,即卓然靖江及博頌能源。卓然靖江主要負責工業爐主體壓力部件(壓…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 丹羿投資 | 投資公司 |
| 2 | 鼎鋒資產 | 資產管理公司 |
| 3 | 財通自營 | 證券公司 |
| 4 | 財通證券 | 證券公司 |
| 5 | 東北證券 | 證券公司 |
| 6 | 愛建證券 | 證券公司 |
| 7 | 東方證券 | 證券公司 |
| 8 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 貝萊德基金 | 其它 |
| 10 | 貝萊德集團 | 其它 |
| 數據來源:Choice數據 | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,卓然股份近一年共接待267家機構351次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-15 | 13 | 0.03 | 3.95 | 2.49 | 0.55 | 4.69 | 6.62 |
| 2023-05-09 | 13 | -2.98 | -4.21 | 1.42 | -2.21 | -2.98 | 4.27 |
| 2023-04-25 | 166 | 1.70 | -6.69 | -12.73 | 1.79 | -8.06 | -12.10 |
| 2023-04-22 | 1 | 5.06 | 6.73 | -3.75 | 6.30 | 6.82 | -2.87 |
| 2023-03-02 | 10 | -1.45 | -7.47 | -4.69 | -1.77 | -5.10 | -0.35 |
| 2023-01-09 | 53 | -1.65 | 5.55 | 6.61 | -1.76 | 2.44 | 1.92 |
| 2022-11-11 | 8 | -4.66 | -8.62 | -7.67 | -4.81 | -8.96 | -7.33 |
| 2022-11-10 | 10 | -3.90 | -9.24 | -9.73 | -6.69 | -12.85 | -11.66 |
| 2022-11-01 | 14 | 1.35 | 17.62 | 18.91 | 0.15 | 14.45 | 12.53 |
| 2022-09-30 | 15 | -3.23 | 6.45 | 5.55 | -1.02 | 5.46 | 7.18 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月4日,吉比特、阿特斯、微導納米、樂鑫科技、映翰通、國芯科技等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 140 | 電話會議,現場會議 | 2023-06-01 |
| 688472 | 阿特斯 | 111 | 特定對象調研,路演活動 | 2023-06-09 |
| 688147 | 微導納米 | 76 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議 | 2023-06-01 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 72 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
| 688080 | 映翰通 | 69 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
| 688262 | 國芯科技 | 65 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: