(資料圖片)
北交所2023年07月04日公布的交易公開信息顯示,巨能股份因成為當日換手率達到20%的證券上榜。巨能股份當日收報29.16元,漲跌幅8.00%,換手率29.91%,成交額1.69億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 425.12 | 399.5 | 25.62 |
| 2 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 406.9 | 303.46 | 103.44 |
| 3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 402.46 | 551.92 | -149.46 |
| 4 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 234.02 | 84.96 | 149.06 |
| 5 | 平安證券遼寧分公司 | 219.9 | 21.92 | 197.98 |
| 合計 | - | 1688.4 | 1361.76 | 326.64 |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 402.46 | 551.92 | -149.46 |
| 2 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 425.12 | 399.5 | 25.62 |
| 3 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 126.51 | 336.43 | -209.93 |
| 4 | 國信證券上海北京東路營業部 | 155.69 | 333.31 | -177.62 |
| 5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 406.9 | 303.46 | 103.44 |
| 合計 | - | 1516.68 | 1924.62 | -407.95 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: