(資料圖片)
滬深交易所2023年07月04日公布的交易公開信息顯示,必康退因成為退市整理的證券上榜。必康退當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額萬元。
上榜原因:退市整理的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 國海證券泰安擂鼓石大街營業部 | 156 | 0 | 156 |
| 2 | 中國中金財富證券廣州番禺橋南路營業部 | |||
| 3 | 華泰證券江西分公司 | |||
| 4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | |||
| 5 | 廣發證券宜昌東山大道營業部 | |||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 興業證券莆田分公司 | - | ||
| 2 | 中國中金財富證券廣州番禺橋南路營業部 | |||
| 3 | 中國中金財富證券綿陽臨園路營業部 | - | ||
| 4 | 方正證券衡陽長豐大道營業部 | 0 | - | |
| 5 | 長江證券上海文誠路營業部 | - | ||
| 合計 | - | - | ||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: